Sargazo detectado por satélite (SATsum)
Presencia, distribución y biomasa de sargazo en el Gran Caribe y el Golfo de México a partir del Sistema Satelital de Alerta Temprana de Sargazo (SATsum), integrado al Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR+) de la CONABIO. El MVS lo usa como indicador anticipado de oferta de biomasa recolectable.
Fuente: SATsum · SIMAR+ · CONABIO · datos al 2026-09-20 · pronóstico de deriva emitido 2026-09-26 (10 días)
Lectura satelital en tiempo real y deriva a 10 días
| Nivel | Densidad (t/km²) | Estado |
|---|---|---|
| Baja | 0.000 — 0.313 | Nivel actual |
| Moderada | 0.313 — 0.862 | |
| Alta | 0.862 — 1.355 | |
| Severa | 1.355 — 2.094 | |
| Extrema | 2.094 — ∞ |
| Año | Biomasa (t) | Área (km²) | vs. año previo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,704,476 | 1,453,036 | +432.7% |
| 2024 | 3,135,622 | 363,684 | -61.3% |
| 2023 | 8,097,672 | 898,425 | -34.1% |
| 2022 | 12,280,889 | 1,253,775 | +15.4% |
| 2021 | 10,645,869 | 1,149,806 | +106.7% |
| 2020 | 5,151,392 | 652,433 | -32.7% |
| 2019 | 7,654,237 | 918,954 | -38.2% |
| 2018 | 12,390,253 | 1,297,667 | +239.7% |
| 2017 | 3,647,481 | 439,636 | +162.2% |
| 2016 | 1,391,011 | 197,680 | -79.1% |
| 2015 | 6,659,988 | 791,077 | +113.9% |
| 2014 | 3,113,560 | 421,234 | +143.3% |
| 2013 | 1,279,780 | 196,212 | -2.7% |
| 2012 | 1,315,020 | 210,579 | -22.8% |
| 2011 | 1,703,910 | 247,654 | +37.3% |
| 2010 | 1,241,172 | 192,072 | — |
| Fecha | Región | Nivel | Densidad |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | ZEE del Caribe mexicano | Moderada | 0.460 |
| 2026-09-20 | Mar Caribe | Baja | 0.249 |
| 2026-09-15 | ZEE del Caribe mexicano | Alta | 0.973 |
| 2026-09-15 | Mar Caribe | Moderada | 0.377 |
| 2026-09-14 | ZEE del Caribe mexicano | Severa | 0.984 |
| 2026-09-09 | ZEE del Caribe mexicano | Severa | 1.202 |
| 2026-09-09 | Mar Caribe | Moderada | 0.444 |
| 2026-09-04 | ZEE del Caribe mexicano | Severa | 1.751 |
| 2026-09-04 | Mar Caribe | Moderada | 0.683 |
| 2026-08-04 | ZEE del Caribe mexicano | Severa | 1.236 |
| 2026-08-04 | Mar Caribe | Moderada | 0.886 |
Las alertas de nivel Alta o superior en la ZEE del Caribe mexicano y el Mar Caribe generan aviso en la plataforma y correo a los participantes, según sus preferencias de notificación.
Percentiles P75/P90/P95/P99 de la densidad mensual (biomasa ÷ área total del polígono regional) sobre el periodo base 2010-2025. Cada región tiene su propia escala: los niveles no son comparables entre regiones, las densidades sí.
dias procesados con menos del 50 % de los granulos que ofrecia el catalogo La biomasa satelital es una estimación de material flotante en mar abierto; no equivale a biomasa recolectable en playa. El MVS la usa como señal anticipada, nunca como base de certificación de lote — esa sigue proviniendo del MRV verificado.
Anticipa picos de arribazón para dimensionar cuadrillas, acopio y capacidad de secado antes del evento.
Contexto de oferta natural para leer los índices y valorar forwards con base física, no solo histórica.
Serie oficial de CONABIO junto a la trazabilidad MRV de cada lote: presión ambiental y respuesta económica en un mismo tablero.
